MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2020-02-01-2020-02-28
Wykonano dnia: 07.03.2020
Dla sdu o sygnaturze: SZ.XIII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	2598	10	11	10	10	2598	240
Stowarzyszenia	1757	3	4	7	4	1759	157
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1742	3	4	7	4	1744	156
Zwizki stowarzysze	15	0	0	0	0	15	1
Fundacje	534	7	5	3	6	534	65
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	22	0	0	0	0	22	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	18	0	0	0	0	18	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	17	0	0	0	0	17	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	19	0	0	0	0	19	0
Z tego:
Kka rolnicze	8	0	0	0	0	8	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	5	0	0	0	0	5	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	5	0	0	0	0	5	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	2	0	0	0	0	2	0
Izby gospodarcze	8	0	1	0	0	7	0
Zwizki zawodowe	116	0	1	0	0	115	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	116	0	1	0	0	115	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	9	0	0	0	0	9	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	9	0	0	0	0	9	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	103	0	0	0	0	103	10
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	82	0	0	0	0	82	9
Zwizki sportowe	18	0	0	0	0	18	1
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	3	0	0	0	0	3	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	7	0	0	0	0	7	8
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	7	0	0	0	0	7	8	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
